ایران تایر |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک ایران تایر | گل آدرینا | 165.65.13 | ۵۷۵,۰۰۰ |  |
|
لاستیک ایران تایر | گل سارینا | 175.60.13 | ۶۲۵,۰۰۰ |  |
|
لاستیک ایران تایر | گل کارنا | 185.65.14 | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک ایران تایر | گل رونیکا | 205.60.14 | ۷۴۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک ایران تایر | گل کارنا | 185.65.15 | ۶۷۵,۰۰۰ |  |
|
لاستیک ایران تایر | گل رونیکا | 205.60.15 | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
کویر |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک کویر تایر | گل KB12 | 165.65.13 | ۵۴۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کویر تایر | گل KB2000 | 175.60.13 | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کویر تایر | گل KB14 | 175.70.13 | ۶۷۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کویر تایر | گل KB22 | 185.65.14 | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.14 | ۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کویر تایر | گل KB27 | 185.65.15 | ۷۱۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.15 | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کویر تایر | گل KB14 | 205.55.16 | --- |  |
|
یزدتایر |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک یزد تایر | گل ونوس | 165.65.13 | ۶۷۵,۰۰۰ |  |
|
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.14 | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.14 | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.15 | ۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.15 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بارز |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک بارز | گل P648 | 165.65.13 | ۶۷۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل P601 | 175.60.13 | ۶۳۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل P640 | 185.65.14 | ۶۱۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.14 | ۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل P640 | 185.60.15 | ۶۳۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل P648 | 195.65.15 | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.15 | ۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل P624 | 205.50.16 | ۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل S630 | 215.65.16 | --- |  |
|
لاستیک بارز | گل S630 | 225.70.16 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک بارز | گل S677 | 225.65.17 | --- |  |
|
لاستیک بارز | گل S673 | 235.65.17 | --- |  |
|
رودستون |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک رودستون | گل CP672 | 175.60.13 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل N Blue HD Plus | 185.60.13 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل CP661 | 185.70.13 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.14 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 185.65.14 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 195.60.14 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.65.14 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل CP672 | 185.65.15 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.15 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل CP672 | 205.55.16 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل CP672 | 215.55.16 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.45.17 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.55.17 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 225.45.17 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 245.50.18 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل CP672 | 225.50.18 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک رودستون | گل ROADIAN HTX RH5 | 245.60.18 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
کومهو |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک کومهو | گل SENSE KR26 | 165.65.13 | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta SPT KU31 | 185.65.14 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 205.60.14 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.14 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.14 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.65.14 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.15 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.15 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.50.15 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.55.16 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco Solus KL21 | 215.65.16 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 195.50.16 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecowing ES01 KH27 | 225.70.16 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 235.60.16 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.55.16 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.70.16 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.45.16 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 215.60.16 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 205.65.16 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 265.70.16 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 215.45.17 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.60.17 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.65.17 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.50.17 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.60.17 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 215.60.17 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 225.45.17 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 215.55.17 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.55.17 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.50.17 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.65.17 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 235.55.17 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.60.18 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.55.18 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.45.18 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Road Venture APT KL51 | 235.55.18 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta XC KU26 | 235.45.18 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 245.60.18 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 245.45.18 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 235.50.18 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 255.60.18 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 225.60.18 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 235.55.19 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 275.35.19 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک کومهو | گل ECSTA PS91 | 275.40.19 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
هانکوک |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک هانکوک | گل Smart Plus H429 | 175.70.13 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 185.60.13 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 205.60.14 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Kinergy Eco 2 | 185.65.15 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 235.60.16 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 205.55.16 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 195.50.16 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 245.70.16 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.70.16 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.70.16 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 225.50.17 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 215.45.17 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 215.55.17 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.65.17 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.17 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 235.55.18 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 225.55.18 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP RA23 | 245.60.18 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.18 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 245.40.18 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.60.18 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo K110 | 225.50.18 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.45.18 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 235.55.19 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.40.19 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.35.19 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.40.19 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
میشلن |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک میشلن | --- | 195.60.15 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | --- | 195.65.15 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | --- | 225.70.15 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | گل Primacy 4 | 205.55.16 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | --- | 205.55.16 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | --- | 225.70.16 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | --- | 205.55.16 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | گل PRIMACY HP | 215.45.17 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | گل Primacy 3 | 205.55.17 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | گل Primacy 3 | 225.50.17 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | گل Primacy 3 | 245.50.18 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک میشلن | گل LATITUDE SPORT 3 | 265.40.21 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مارشال |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 235.60.18 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک مارشال | گل Matrac MU12 | 225.45.18 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک مارشال | گل Matrac STX KL12 | 285.60.17 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 225.65.17 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
یوکوهاما |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.60.16 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک یوکوهاما | گل GEOLANDAR H/T G039 | 265.70.16 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.55.17 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک یوکوهاما | گل G94B | 285.65.17 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
سومیتومو |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 205.60.14 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 185.65.15 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 195.60.15 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 195.50.15 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.60.15 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.65.15 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.60.15 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.55.16 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 215.60.16 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.50.16 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.55.16 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.17 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.17 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 265.35.18 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.18 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.18 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.40.18 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.18 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 245.45.18 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.45.19 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.19 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.19 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.40.19 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.20 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
تراینگل |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک تراینگل | --- | 165.65.13 | ۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 175.60.13 | ۷۸۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 175.70.13 | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 185.70.13 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 185.65.14 | ۹۶۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 195.60.14 | ۹۹۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 205.60.14 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 185.65.15 | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 195.60.15 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 205.50.15 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک تراینگل | --- | 205.50.16 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیرلی |
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | |
---|
لاستیک پیرلی | --- | 235.65.17 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 225.50.17 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 245.45.18 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 245.40.19 | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 245.40.19 | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 245.35.20 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 255.35.20 | ۵,۱۴۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 295.35.20 | ۶,۴۶۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 275.35.20 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاستیک پیرلی | --- | 275.40.21 | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.