ایسوس،لنوو،ایسر،سونی،دل،اچ پی،ام اس ای
لیست قیمت لپ تاپایسوس
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|
X515EA-BR4332-Pentium Gold 7505 8GB 256SSD | ASUS | Pentium Gold 7505 | UHD GERAPHICS | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 256 گیگابایت | 18,900,000 |
---|
Vivobook 16X X1605VA-MB122W-i5 1335U 16GB 256SSD | ASUS | i5-1335U | IRIS XE | 16GB DDR4 | 16 اینچ | 256 گیگابایت | 29,500,000 |
---|
Asus Vivobook F1504VA-NJ825 i7 8GB 512SSD | ASUS | i7-11355U | IRIS XE | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت | 37,900,000 |
---|
TUF Gaming F15 FX507ZC4-BH | ASUS | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت | 48,100,000 |
---|
Zenbook 14X OLED Q420VA-i7 16GB 1SSD | ASUS | i7-13700H | IRIS XE | 16GB LPDDR5 | 14.5 اینچ | 1 ترابایت | 58,200,000 |
---|
TUF Gaming F15 FX507ZV4-AA | ASUS | i7-12700H | GEFORCE RTX 4060 | 32GB DDR4 | 15.6 اینچ | 2 ترابایت | 74,500,000 |
---|
TUF Gaming F15 FX507VV4-BB | ASUS | i9-13900H | GEFORCE RTX 4060 | 32GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت | 94,600,000 |
---|
ROG Strix G16 G614JZ-AA | ASUS | i9-1398HX | GEFORCE RTX 4080 | 32GB DDR5 | 16 اینچ | 1 ترابایت+1 ترابایت | 160,200,000 |
---|
ROG Zephyrus M16 GU604VY-AB | ASUS | i9-13900H | GEFORCE RTX 4090 | 64GB DDR5 | 16 اینچ | 1 ترابایت+1 ترابایت | 259,500,000 |
---|
ZenBook Pro UX8402ZE Core i7 | ASUS | Core i7 | GEFORCE RTX3050Ti GDDR6 | 16GB DDR5 | 14.4 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 95,600,000 |
---|
VivoBook K6500ZC-A Core i7 | ASUS | i7-12700H | GeForce RTX 3050 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD | 58,000,000 |
---|
ROG Strix G15 G513RC Ryzen 7 | ASUS | Ryzen 7 6800H | GeForce RTX3050 | 16GB DDR5 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 62,500,000 |
---|
TUF Gaming FX506HE Core i5 | ASUS | i5-11400H | GeForce RTX3050TI | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 45,800,000 |
---|
VivoBook K513EQ Core i7 | ASUS | i7 1165G7 | NVIDIA Geforce MX350 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 48,000,000 |
---|
VivoBook R565EP Core i3 | ASUS | i3-1115G4 | NVIDIA Geforce MX330 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 23,500,000 |
---|
لیست قیمت لپ تاپدل
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|
Latitude 7430-E | Dell | i7-1265U | Intel Iris Xe | 32GB DDR4 | 14 اینچ | 512 گیگابایت | 89,500,000 |
---|
Latitude 5530-A | Dell | i7-1265U | Intel Iris Xe | 16GB DDR4 | 14 اینچ | 256 گیگابایت | 84,000,000 |
---|
Latitude 7430-D | Dell | i7-1255U | IRIS XE | 12GB DDR4 | 14 اینچ | 256 گیگابایت | 76,000,000 |
---|
Vostro 3520-J | Dell | i7-1255U | MX550-2GB | 64GB DDR4 | 15 اینچ | 1 ترابایت | 54,000,000 |
---|
Vostro 3520-C | Dell | i7-1255U | MX550-2GB | 16GB DDR4 | 15 اینچ | 1 ترابایت | 47,000,000 |
---|
Vostro 3520-N | Dell | i5-1235U | Intel Iris Xe | 16GB DDR4 | 15 اینچ | 512 گیگابایت | 32,000,000 |
---|
Vostro 3520-P | Dell | i3-1215U | Intel UHD | 12GB DDR4 | 15 اینچ | 256 گیگابایت | 24,000,000 |
---|
Vostro 3520-X | Dell | i7-1255U | MX550 GDDR6 | 32GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 48,200,000 |
---|
لیست قیمت لپ تاپاچ پی
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|
OMEN 17 i9 13900HX | HP | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 | 32GB DDR4 | 17.3 اینچ | 1 ترابایت | 189,000,000 |
---|
Spectre x360 16 i7 1260P | HP | i7-1260P | Intel HD Graphics | 16GB DDR4 | 16 اینچ | 2 ترابایت | 98,600,000 |
---|
ENVY 16 H1023 i9 13900H | HP | i9-13900H | UHD Graphics | 16GB DDR4 | 16 اینچ | 1 ترابایت | 85,100,000 |
---|
Envy x360 i7 1355U | HP | i7-1355U | UHD Graphics | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 2 ترابایت | 75,400,000 |
---|
Spectre x360 16t F1023dx Core i7 | HP | Core i7 | Arc A370M - 4GB | 16GB DDR4 | 16 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 93,000,000 |
---|
Omen 16 B0001-B Core i7 11800H | HP | i7-11800H | GeForce RTX 3070 GDDR6 | 32GB DDR4 | 16 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 61,800,000 |
---|
Victus 15-FA0032DX Core i7 | HP | Core i7 | RTX 3050TI | 32GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 55,500,000 |
---|
لیست قیمت لپ تاپایسر
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|
Aspire 5 A515-57G-77JZ I7 | Acer | i7-1260P | GEFORCE RTX2050 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 42,300,000 |
---|
Aspire 5 A515-57G-71QJ-i7 | Acer | i7-1255U | GeForce MX550 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 34,000,000 |
---|
Aspire 3 A315-58G-79RH-G | Acer | i7 1165G7 | GeForce MX350 | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت | 33,700,000 |
---|
لیست قیمت لپ تاپام اس آی
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|
Titan GT77 12UHS Core i9 | MSI | i9 12900HX | GEFORCE RTX 3080Ti | 64GB DDR5 | 17.3 اینچ | 2 ترابایت SSD NVMe | 252,800,000 |
---|
Raider GE67 HX 12UHS | MSI | Alder Lake i9-12900HX | RTX 3080Ti | 32GB DDR5 | 15.6 اینچ | 2 ترابایت SSD NVMe | 196,400,000 |
---|
Titan GT77 12UGS | MSI | i7-12800H | GeForce RTX 3070 Ti | 32GB DDR5 | 17.3 اینچ | 2 ترابایت SSD NVMe | 153,300,000 |
---|
Katana GF76 - 12UD | MSI | Alder Lake 12700H | RTX 3050Ti GDDR6 | 16GB DDR4 | 17.3 اینچ | 512 گیگابایت | 65,900,000 |
---|
Katana GF66 12UDO | MSI | i7-12700H | RTX3050Ti - GDDR6 | 16GB DDR5 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 57,500,000 |
---|
Modern 15 - B12M | MSI | i5 - 1235U | Iris Xe | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت | 37,250,000 |
---|
GF63 THIN 11UC Core i7 | MSI | i7-11800H | RTX 3050 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 48,500,000 |
---|
لیست قیمت لپ تاپلنوو
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|
Legion 7 Pro-i9 | Lenovo | i9 12900HX | GeForce RTX 4080 | 32GB DDR5 | 16 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 205,000,000 |
---|
Legion 7 16IAX7 - i9 | Lenovo | i9 12900HX | GeForce RTX 3080 Ti | 32GB DDR5 | 16 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 119,300,000 |
---|
Legion 5 Pro 16IAH7H i7 | Lenovo | i7-12700H | GeForce RTX 3070 | 32GB DDR5 | 16 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 96,100,000 |
---|
Legion 5 15IAH7H i7 | Lenovo | i7-12700H | GeForce RTX 3070 | 32GB DDR5 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 88,200,000 |
---|
Legion 5 15ACH6H R7 | Lenovo | Ryzen 7 5800H | GeForce RTX 3070 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 75,500,000 |
---|
Legion 5 Pro 16ACH6H-R7 | Lenovo | Ryzen 7 5800H | GeForce RTX 3060 | 32GB DDR4 | 16 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 67,900,000 |
---|
IdeaPad Gaming 3-HD | Lenovo | i7-11370 | GEFORCE RTX 3050 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 48,600,000 |
---|
Legion 5 15ACH6-R5 | Lenovo | Ryzen 5 5600H | GeForce RTX 3050 Ti | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت | 43,100,000 |
---|
IdeaPad 5 15ITL05-i7 | Lenovo | i7 1165G7 | GeForce MX450 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت | 36,800,000 |
---|
IdeaPad 3 15ITL6-i5 | Lenovo | i5-1155G7 | GeForce MX350 | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD NVMe | 29,500,000 |
---|
IdeaPad 3 15ITL6-i3 | Lenovo | i3-1115G4 | UHD Graphics | 20GB DDR4 | 15.6 اینچ | 2 ترابایت | 26,300,000 |
---|
ThinkBook 15-FD | Lenovo | i3-1115G4 | UHD Graphics | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512 گیگابایت | 23,700,000 |
---|
IdeaPad 3 15ITL05 | Lenovo | i3-1115G4 | UHD Graphics | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت | 19,000,000 |
---|
IdeaPad 3-i3 | Lenovo | i3-1115G4 | UHD Graphics | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ | 256 گیگابایت | 18,200,000 |
---|
لیست قیمت لپ تاپمایکروسافت
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|
Surface 5 15 inch Core i7-1255U | Microsoft | i7-1255U | Intel Iris Xe | 32GB DDR5 | 15 اینچ | 1 ترابایت | 130,000,000 |
---|
Surface Studio Core i7-11370H | Microsoft | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX3050 Ti | 16GB DDR4 | 14.4 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 108,300,000 |
---|
Surface 4 Core i7-1185G7 | Microsoft | i7-1185G7 | Intel Iris Xe | 32GB DDR4 | 13.5 اینچ | 1 ترابایت | 94,500,000 |
---|
Surface 3 Core i7 Touch | Microsoft | i7 1065 G7 | Intel Iris Plus Graphics | 32GB DDR4 | 15 اینچ | 1 ترابایت | 81,000,000 |
---|
Surface 5 Core i5-1235U Touch | Microsoft | i5 - 1235U | Intel Iris Xe | 16GB DDR5 | 13.5 اینچ | 512 گیگابایت | 75,000,000 |
---|
Surface 5 Core i5-1235U | Microsoft | i5 - 1235U | Intel Iris Xe | 8GB DDR5 | 13.5 اینچ | 512 گیگابایت | 67,000,000 |
---|
Surface 3 Core i7 Touch | Microsoft | i7 1065 G7 | Intel Iris Plus Graphics | 16GB DDR4 | 15 اینچ | 256 گیگابایت | 57,800,000 |
---|
Surface 4 Core i5-1135G7 Touch | Microsoft | i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 8GB DDR4 | 13.5 اینچ | 256 گیگابایت | 53,000,000 |
---|
Surface 3 Core i7 Touch | Microsoft | i7 1065 G7 | Intel Iris Plus Graphics | 16GB DDR4 | 13.5 اینچ | 256 گیگابایت | 48,300,000 |
---|
Surface 3 - B Core i5 Touch | Microsoft | i5-1035G7 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR4 | 13.5 اینچ | 256 گیگابایت | 41,800,000 |
---|
Surface 3 - A Core i5 Touch | Microsoft | i5-1035G7 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR4 | 13.5 اینچ | 128 گیگابایت | 37,800,000 |
---|
Surface Go Core i5 Touch | Microsoft | i5 1035 G1 | UHD Graphics | 8GB DDR4 | 12.4 اینچ | 256 گیگابایت | 34,500,000 |
---|
Surface Go Core i5 Touch | Microsoft | i5 1035 G1 | UHD Graphics | 4GB DDR4 | 12.5 اینچ | 64 گیگابایت | 19,500,000 |
---|