آخرین بروز رسانی 1398/09/12
قیمت گوشی سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Fold |
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10e 128 GB |
۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S9+ 128 GB |
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S9 64 GB |
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note8 64 GB |
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S8+ 64 GB |
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S8 64 GB |
۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A60 128 GB |
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20e 32 GB |
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy M30 64 GB |
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy M20 32 GB |
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | Galaxy M10 32 GB |
۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی سامسونگ هواوی
قیمت | نام محصول |
۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 128 GB |
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | P30 128GB |
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor View 20 128 GB |
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | nova 4 128 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 128 GB |
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Y9 Prime 2019 64 GB |
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Honor 8X 128 GB |
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | nova 3i 64GB |
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Y9 2019 64 GB |
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64GB |
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | P Smart 2019 64 GB |
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 32 GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Honor 8C 32GB |
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | Y6 2019 32 GB |
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | Y5 2019 32GB |
۹۰۰٫۰۰۰ | Y5 Lite 16 GB |
قیمت گوشی اپل
قیمت | نام محصول |
۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | iPhone 7 Plus 128 GB |
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 7 128 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE 64 GB |
قیمت گوشی شیائومی
قیمت | نام محصول |
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Mi 9 128GB |
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | Mi 9 Lite 64GB |
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Redmi K20 Pro 128 GB |
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Redmi K20 64 GB |
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 7 Pro 127GB |
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Mi A3 64GB |
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 7 64 GB |
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | Redmi 8 32 GB |
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ | Redmi 7 32GB |
۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | mi Go 16 GB |
۱٫۴۵۰٫۰۰۰ | Redmi 7A 32 GB |
قیمت گوشی نوکیا
قیمت | نام محصول |
۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۹ PureView 128 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Nokia 8.1 64 GB |
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.1 64 GB |
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.1 Plus 64GB |
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.1 64 GB |
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | Nokia 6 32GB |
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | Nokia 5.1 Plus 32 GB |
۱٫۵۵۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.1 Plus 32 GB |
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
قیمت گوشی الجی
قیمت | نام محصول |
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | LG V30 Plus 128GB |
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | LG G7 ThinQ 64 GB |
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | LG G6 Plus 128 GB |
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | LG G6 64 GB |
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | LG K8 8 GB |
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | LG K10 2017 16 GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | LG K8 2017 16 GB |
قیمت گوشی وان پلاس
قیمت | نام محصول |
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 256 GB |
۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6 128 GB |
قیمت گوشی سونی
قیمت | نام محصول |
۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | Xperia XZ1 64 GB |
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Xperia XA2 32 GB |
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Xperia XA1 Plus 32GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Xperia XA1 Ultra 32 GB |
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Xperia XA1 16 GB |
قیمت گوشی اچ تی سی
قیمت | نام محصول |
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | HTC U12 Plus 128 GB |
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 plus 128 GB |
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 128 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | HTC U12 life 64 GB |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشی جی ال ایکس
قیمت | نام محصول |
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | General Luxe Shahin 64GB |
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Genral Luxe Aria 64GB |
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | GLX Pars 2 64GB |
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | GLX Pars 1 16 GB |
۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | GLX Aria+ 32 GB |
۸۵۰٫۰۰۰ | GLX Mate Pro 8 GB |
۷۸۰٫۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
۶۹۰٫۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |