اپل,سامسونگ,هواوی,شیائومی,نوکیا, الجی, وان پلاس, سونی
لیست قیمت جدید ترین گوشی های سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Samsung Galaxy A02 | 3,135,000 |
Samsung Galaxy A03 | 3,989,000 |
Samsung Galaxy A03 Core | 3,250,000 |
Samsung Galaxy A03s | 5,390,000 |
Samsung Galaxy A04 | 3,500,000 |
Samsung Galaxy A04e | 4,100,000 |
Samsung Galaxy A04s | 4,379,000 |
Samsung Galaxy A12 | 7,599,000 |
Samsung Galaxy A13 | 6,480,000 |
Samsung Galaxy A14 | 5,350,000 |
Samsung Galaxy A14 5G | 7,450,000 |
Samsung Galaxy A22 | 6,200,000 |
Samsung Galaxy A22 5G | 6,200,000 |
Samsung Galaxy A23 | 9,890,000 |
Samsung Galaxy A24 4G | 8,150,000 |
Samsung Galaxy A32 | 10,999,000 |
Samsung Galaxy A33 5G | 11,200,000 |
Samsung Galaxy A34 | 10,440,000 |
Samsung Galaxy A52 | 12,300,000 |
Samsung Galaxy A53 5G | 16,000,000 |
Samsung Galaxy A54 | 14,799,000 |
Samsung Galaxy A73 5G | 22,500,000 |
Samsung Galaxy F04 | 3,399,000 |
Samsung Galaxy F13 | 5,199,000 |
Samsung Galaxy F14 | 6,845,000 |
Samsung Galaxy F54 | 14,549,000 |
Samsung Galaxy M04 | 3,900,000 |
Samsung Galaxy M12 | 7,933,000 |
Samsung Galaxy M13 | 7,300,000 |
Samsung Galaxy M13 5G | 7,400,000 |
Samsung Galaxy M14 | 6,990,000 |
Samsung Galaxy M21 2021 | 7,980,000 |
Samsung Galaxy M32 | 8,199,000 |
Samsung Galaxy M33 | 9,610,000 |
Samsung Galaxy M34 5G | 9,400,000 |
Samsung Galaxy M52 5G | 13,900,000 |
Samsung Galaxy M53 | 13,300,000 |
Samsung Galaxy S20 FE | 15,699,000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 16,199,000 |
Samsung Galaxy S21 5G | 25,500,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 20,200,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 41,500,000 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 29,500,000 |
Samsung Galaxy S22 5G | 34,000,000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 44,390,000 |
Samsung Galaxy S23 | 38,800,000 |
Samsung Galaxy S23 FE | 22,699,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 50,700,000 |
Samsung Galaxy S23+ | 44,990,000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 35,400,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 43,700,000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 58,333,000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 66,480,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 76,200,000 |
لیست قیمت گوشی های موبایل سونی (Sony)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Xperia X 64GB 3GB | |
Xperia L1 16GB 2GB | |
Xperia XA 16GB 2GB | |
لیست قیمت موبایل اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Apple iPhone 11 | 24,450,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 44,920,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 68,000,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 80,200,000 |
Apple iPhone 13 | 36,800,000 |
Apple iPhone 13 Pro | 59,900,000 |
Apple iPhone 13 Pro Max | 63,000,000 |
Apple iPhone 14 | 39,500,000 |
Apple iPhone 14 Pro | 64,500,000 |
Apple iPhone 14 Pro Max | 63,400,000 |
Apple iPhone 15 | 42,500,000 |
Apple iPhone 15 Pro | 61,000,000 |
Apple iPhone 15 Pro Max | 68,450,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 26,799,000 |
Apple iPhone SE 2022 | 30,899,000 |
لیست قیمت گوشی های اچ تی سی (HTC)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
HTC Desire 12+ Plus | |
HTC One M9+ | |
HTC One A9s-16GB | |
HTC Desire 820G | |
HTC U Ultra | |
HTC U12+ | |
جدول قیمت گوشی های نوکیا (Nokia)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Nokia 105 | 785,000 |
Nokia 105 2017 | 750,000 |
Nokia 105 2019 | 799,000 |
Nokia 106 | 840,000 |
Nokia 106 2018 | 899,000 |
Nokia 110 | 1,029,000 |
Nokia 110 2019 | 895,000 |
Nokia 110 2022 | 1,040,000 |
Nokia 125 | 1,219,000 |
Nokia 130 2017 | 1,169,000 |
Nokia 150 | 1,297,000 |
Nokia 150 2020 | 1,555,000 |
Nokia 210 | 1,390,000 |
Nokia 2660 Flip | 2,680,000 |
Nokia 3310 | 2,255,000 |
Nokia 3310 2017 | 2,140,000 |
Nokia 5310 2020 | 1,498,000 |
Nokia 5310 XpressMusic | 1,567,000 |
Nokia 5710 XpressAudio | 2,585,000 |
Nokia 6300 4G | 4,900,000 |
Nokia 8000 4G | 2,595,000 |
Nokia 8210 | 2,039,000 |
Nokia C21 | 2,777,000 |
Nokia C30 | 3,259,000 |
Nokia C31 | 5,990,000 |
Nokia G10 | 3,658,000 |
Nokia G11 Plus | 5,750,000 |
Nokia G20 | 5,990,000 |
Nokia G21 | 5,380,000 |
Nokia X20 | 10,950,000 |
لیست قیمت گوشی های ال جی (LG)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Folder 2 | |
K22 32GB 2GB | |
K41S 32GB 3GB | |
K42 64GB 3GB | |
K51S 64GB 3GB | |
K52 64GB 4GB | |
K61 128GB 4GB | |
K62 | |
K71 | |
Q51 | |
Q52 | |
Q61 | |
Q92 5G | |
Stylo 6 | |
V60 ThinQ 5G | |
Velvet 128GB 6GB | |
W10 Alpha | |
Wing 128GB 8GB 5G | |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei) و آنر (Honor)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Honor 50 Lite | 8,500,000 |
Honor 90 Lite | 10,100,000 |
Honor Magic5 Pro | 75,000,000 |
Honor Magic5 Ultimate | 82,000,000 |
Honor X5 | 2,949,000 |
Honor X6 | 4,999,000 |
Honor X7 | 5,839,000 |
Honor X7a | 5,365,000 |
Honor X8 | 7,690,000 |
Honor X8a | 8,400,000 |
Honor X9a | 12,545,000 |
Huawei Mate 50 | 41,569,000 |
Huawei Mate 50 Pro | 59,569,000 |
Huawei Mate 50 Pro | 52,569,000 |
Huawei nova 10 | 21,100,000 |
Huawei nova 10 Pro | 25,700,000 |
Huawei nova 10 SE | 15,110,000 |
Huawei nova 11i | 10,180,000 |
Huawei nova Y70 | 5,350,000 |
Huawei nova Y90 | 9,249,000 |
Huawei P50 | 31,969,000 |
Huawei P60 Pro | 65,900,000 |
Huawei Y9a | 8,450,000 |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Asus ROG Phone 6 | 62,400,000 |
Asus ROG Phone 7 | 68,900,000 |
Asus Zenfone 10 | 51,900,000 |
Asus Zenfone 9 | 45,400,000 |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi) مدل | قیمت (تومان) |
---|
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 11,800,000 |
Xiaomi 11T | 13,100,000 |
Xiaomi 12 | 20,000,000 |
Xiaomi 12 Lite | 13,780,000 |
Xiaomi 12 Pro | 31,880,000 |
Xiaomi 12T | 19,300,000 |
Xiaomi 12T Pro | 33,890,000 |
Xiaomi 12X | 16,099,000 |
Xiaomi 13 | 37,880,000 |
Xiaomi 13 Lite | 17,290,000 |
Xiaomi 13 Pro | 59,900,000 |
Xiaomi 13 Ultra | 56,900,000 |
Xiaomi 13T | 20,999,000 |
Xiaomi 13T Pro | 24,998,000 |
Xiaomi 14 | 33,998,000 |
Xiaomi 14 Pro | 42,998,000 |
Xiaomi Black Shark 5 Pro | 36,000,000 |
Xiaomi Mi 11 Lite | 10,495,000 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 12,495,000 |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 37,770,000 |
Xiaomi Mix Fold 3 | 125,000,000 |
Xiaomi Poco C40 | 3,850,000 |
Xiaomi Poco C55 | 7,000,000 |
Xiaomi Poco F4 | 12,100,000 |
Xiaomi Poco F5 | 15,670,000 |
Xiaomi Poco F5 Pro | 21,800,000 |
Xiaomi Poco M3 | 5,925,000 |
Xiaomi Poco M4 5G | 5,499,000 |
Xiaomi Poco M4 Pro | 9,999,000 |
Xiaomi Poco M5 | 5,499,000 |
Xiaomi Poco M5s | 6,580,000 |
Xiaomi Poco X3 GT | 13,749,000 |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 10,799,020 |
Xiaomi Poco X5 | 10,000,000 |
Xiaomi Poco X5 Pro | 12,000,000 |
Xiaomi Redmi 10 | 5,880,000 |
Xiaomi Redmi 10 2022 | 4,920,000 |
Xiaomi Redmi 10 Power | 8,200,000 |
Xiaomi Redmi 10 Prime | 5,775,000 |
Xiaomi Redmi 10A | 3,070,000 |
Xiaomi Redmi 10C | 5,490,000 |
Xiaomi Redmi 12 | 7,220,000 |
Xiaomi Redmi 12C | 5,069,000 |
Xiaomi Redmi 9 | 4,475,000 |
Xiaomi Redmi 9A | 4,200,000 |
Xiaomi Redmi 9C | 5,400,000 |
Xiaomi Redmi A1+ | 3,449,000 |
Xiaomi Redmi A2+ | 3,199,000 |
Xiaomi Redmi K50 | 17,250,000 |
Xiaomi Redmi K60 Ultra | 31,500,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 | 7,079,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 7,190,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 12,580,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | 9,975,000 |
Xiaomi Redmi Note 10S | 8,280,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 6,700,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 4G | 7,890,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G | 9,399,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 10,350,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 11,800,000 |
Xiaomi Redmi Note 11E Pro | 10,495,000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 8,799,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | 6,948,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 China | 6,900,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Explorer | 18,200,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 10,780,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 9,998,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed | 13,990,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 13,950,000 |
Xiaomi Redmi Note 12S | 7,490,000 |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Motorola Edge 20 Pro | 15,800,000 |
Motorola Edge 30 | 13,390,000 |
Motorola Edge 30 Fusion | 22,050,000 |
Motorola Edge 30 Pro | 30,669,000 |
Motorola Edge 40 | 17,190,000 |
Motorola Moto E13 | 3,100,000 |
Motorola Moto E32s | 3,999,000 |
Motorola Moto E7 | 3,890,000 |
Motorola Moto G13 | 5,200,000 |
Motorola Moto G22 | 5,875,000 |
Motorola Moto G23 | 7,123,000 |
Motorola Moto G52 | 7,630,000 |
Motorola Moto G72 | 8,900,000 |
Motorola Moto G73 | 10,250,000 |
لیست قیمت گوشیهای لنوو (Lenovo)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Lenovo Legion Duel 2 16GB 512GB | |
لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
ZTE nubia Red Magic 7S Pro | 56.900.000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro | 54.900.000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | |
ZTE nubia Z50 Ultra | |
لیست قیمت گوشیهای اسمارت (Smart)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Infinix Smart 6 64GB 3GB | |
SMART Club Plus B315 | |
Infinix Smart 6 HD 32GB 2GB | |
Smart Flip F1712 | |
Smart Easy E2452 | |
Smart Click II B1706 | |
لیست قیمت گوشیهای بلک بری (BlackBerry)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
BlackBerry DTEK50 STH100-2 | |
BlackBerry KEYone – 32GB | |
BlackBerry Priv - 32GB | |
BlackBerry Evolve-64GB | |
لیست قیمت گوشیهای جی ال ایکس (GLX)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
C11A | |
C21E | |
E51 | |
C48 | |
F6 | |
C43 | |
C58 | |
C66 | |
N8 | |
Shahin 3 | |
X Power2 | |
Zoom Me C43 | |
لیست قیمت گوشیهای وان پلاس (OnePlus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
OnePlus 10 Pro | 47,190,000 |
OnePlus 11 | 48,900,000 |
OnePlus 11R | 40,100,000 |
OnePlus Ace | 22,000,000 |
OnePlus Ace 2 | 34,900,000 |
OnePlus Ace 2V | 27,900,000 |
OnePlus Ace Pro | 28,000,000 |
OnePlus Nord N100 | 3,990,000 |
OnePlus Pad | 28,500,000 |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
CAT B25 | |
CAT B26 | |
CAT S31 16GB 2GB | |
CAT S42 H+ 32GB 3GB | |
CAT S52 64GB 4GB | |
CAT S60 32GB 3GB | |
CAT S61 64GB 4GB | |
CAT S62 Pro 128GB 6GB | |
لیست قیمت محصولات دیگر برندها
مدل | قیمت (تومان) |
---|
google Pixel 4 XL | |
google Pixel 2 XL-64GB | |
google Pixel 3a XL | |
Ulefone S1 Pro | |
vivo NEX 3 5G | |
vivo NEX Dual Display Edition | |
Alcatel Idol 2 - 6037K | |
Alcatel 2053D | |
Alcatel 1054D | |
Alcatel One Touch-1050D-Dual SIM | |
Energizer Power Max P600S | |
Energizer Energy E500S | |
Energizer Energy E11 | |
DOOGEE S90 | |
DOOGEE S80 | |
DOOGEE S70 | |
DOOGEE S60 | |
DOOGEE S70 Lite | |
DOOGEE S60 Lite -Dual SIM | |
DOOGEE S30 | |
DOOGEE S55 Lite | |
DOOGEE S40 | |
DOOGEE X50L | |