آخرین بروزرسانی
قیمت روز انواع گوشی سامسونگ ، اپل ، سونی ، هواوی و نوکیا ، وان پلاس ، جی ال ایکس ، الجی
Samsung – سامسونگ |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Samsung Galaxy M01 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M11 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M30s | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M31s | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M51 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 Core | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A02s | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10S | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A11 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A2 Core | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20s | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s – 32/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s – 64/4 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s – 128/4 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30 . 64 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 6 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A42 5G | ۸,۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A50s | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51 / 6 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51 / 8 | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A70 | ۷,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 5G | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A80 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 Lite | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Plus | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Ultra | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 5G | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
Apple – اپل |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 . 256 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 64 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 256 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 – 64 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 – 128 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 – 256 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 mini | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro – 128 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro – 256 | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro – 512 | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro Max – 128 | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro Max – 256 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei – هواوی |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Huawei nova 5T | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 lite 2018 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 2019 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y5p | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y6p | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y6s | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2019 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y7p | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y7a | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y8p | ۵,۱۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y8s | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 Prime 2019 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y9s | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y9a | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Huawei nova 7i | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
Huawei P30 Pro – 256 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Huawei P30 lite | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
Huawei P40 Pro | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Huawei Mate 30 5G | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei Mate 30E Pro 5G | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Nokia – نوکیا |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Nokia 800 Tough | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Nokia C1 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Nokia C2 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Nokia 105 2019 | ۴۶۰,۰۰۰ |
Nokia 106 2018 | ۴۹۵,۰۰۰ |
Nokia 125 | ۶۷۰,۰۰۰ |
Nokia 150 2020 | ۸۵۰,۰۰۰ |
Nokia 150 2020 | ۹۰۰,۰۰۰ |
Nokia 210 | ۷۶۰,۰۰۰ |
Nokia 5310 2020 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
Nokia 8110 4G | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Nokia 110 2019 | ۵۶۰,۰۰۰ |
Nokia 2.2 . 16 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Nokia 2.2 . 32 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
Nokia 2.3 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Nokia 3.2 – 16 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Nokia 3.2 – 64 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Nokia 5.3 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6.2 – 64 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6.2 – 128 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Nokia 7 plus | — |
Nokia 7.2 – Ram 4 | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
Nokia 7.2 – Ram 6 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Nokia 2720 Flip | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |