اپل,سامسونگ,هواوی,شیائومی,نوکیا, الجی, وان پلاس, سونی
لیست قیمت جدید ترین گوشی های سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Samsung Galaxy A03 | 5,750,000 |
Samsung Galaxy A03 Core | 3,750,000 |
Samsung Galaxy A03s | 4,550,000 |
Samsung Galaxy A04 | 4,290,000 |
Samsung Galaxy A04e | 4,900,000 |
Samsung Galaxy A04s | 6,649,000 |
Samsung Galaxy A12 Nacho | 9,400,000 |
Samsung Galaxy A13 | 8,690,000 |
Samsung Galaxy A14 | 7,139,000 |
Samsung Galaxy A14 5G | 8,200,000 |
Samsung Galaxy A22 | 8,690,000 |
Samsung Galaxy A23 | 7,800,000 |
Samsung Galaxy A32 | 13,445,000 |
Samsung Galaxy A33 5G | 14,980,000 |
Samsung Galaxy A34 | 13,500,000 |
Samsung Galaxy A52 | 15,760,000 |
Samsung Galaxy A52s 5G | 19,000,000 |
Samsung Galaxy A53 5G | 17,500,000 |
Samsung Galaxy A54 | 19,900,000 |
Samsung Galaxy A73 5G | 19,133,000 |
Samsung Galaxy F13 | 6,400,000 |
Samsung Galaxy F22 | 8,240,000 |
Samsung Galaxy F23 | 10,000,000 |
Samsung Galaxy M11 | 5,999,000 |
Samsung Galaxy M12 | 8,280,000 |
Samsung Galaxy M13 | 6,329,000 |
Samsung Galaxy M13 5G | 8,300,000 |
Samsung Galaxy M22 | 9,590,000 |
Samsung Galaxy M32 | 9,490,000 |
Samsung Galaxy M33 | 10,300,000 |
Samsung Galaxy M52 5G | 14,901,000 |
Samsung Galaxy M53 | 14,500,000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 46,500,000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 45,800,000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 18,800,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 23,900,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 45,900,000 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 34,500,000 |
Samsung Galaxy S22 5G | 40,990,000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 52,499,000 |
Samsung Galaxy S22+ 5G | 46,900,000 |
Samsung Galaxy S23 | 52,119,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 64,439,000 |
Samsung Galaxy S23+ | 52,519,000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 45,200,000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 63,800,000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 81,000,000 |
لیست قیمت گوشی های موبایل سونی (Sony)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Xperia X 64GB 3GB | |
Xperia L1 16GB 2GB | |
Xperia XA 16GB 2GB | |
لیست قیمت موبایل اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Apple iPhone 11 | 36,300,000 |
Apple iPhone 11 Pro | 29,900,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 34,500,000 |
Apple iPhone 12 | 37,000,000 |
Apple iPhone 12 mini | 53,400,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 51,000,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 66,000,000 |
Apple iPhone 13 | 52,500,000 |
Apple iPhone 13 mini | 37,800,000 |
Apple iPhone 13 Pro | 86,500,000 |
Apple iPhone 13 Pro Max | 103,000,000 |
Apple iPhone 14 | 46,500,000 |
Apple iPhone 14 Pro | 63,600,000 |
Apple iPhone 14 Pro Max | 84,800,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 19,500,000 |
لیست قیمت گوشی های اچ تی سی (HTC)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
HTC Desire 12+ Plus | |
HTC One M9+ | |
HTC One A9s-16GB | |
HTC Desire 820G | |
HTC U Ultra | |
HTC U12+ | |
جدول قیمت گوشی های نوکیا (Nokia)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Nokia 105 2019 | 770,000 |
Nokia 106 | 698,000 |
Nokia 106 2018 | 930,000 |
Nokia 110 | 940,000 |
Nokia 110 2019 | 939,000 |
Nokia 125 | 1,139,000 |
Nokia 130 | 879,000 |
Nokia 130 2017 | 842,000 |
Nokia 130 Dual SIM | 1,150,000 |
Nokia 150 | 1,349,000 |
Nokia 150 2020 | 1,399,000 |
Nokia 210 | 1,530,000 |
Nokia 216 | 1,245,000 |
Nokia 2660 Flip | 3,200,000 |
Nokia 3310 2017 | 2,289,000 |
Nokia 5310 2020 | 1,589,000 |
Nokia 5710 XpressAudio | 2,800,000 |
Nokia 6300 4G | 3,900,000 |
Nokia 6310 (2021) | 1,940,000 |
Nokia 8000 4G | 5,500,000 |
Nokia 8210 | 1,880,000 |
Nokia 8210 4G | 2,800,000 |
Nokia C20 | 3,190,000 |
Nokia C21 | 3,800,000 |
Nokia C31 | 4,950,000 |
Nokia G10 | 4,359,000 |
Nokia G11 Plus | 5,150,000 |
Nokia G20 | 6,299,000 |
Nokia G21 | 6,570,000 |
Nokia X20 | 9,700,000 |
لیست قیمت گوشی های ال جی (LG)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Folder 2 | |
K22 32GB 2GB | |
K41S 32GB 3GB | |
K42 64GB 3GB | |
K51S 64GB 3GB | |
K52 64GB 4GB | |
K61 128GB 4GB | |
K62 | |
K71 | |
Q51 | |
Q52 | |
Q61 | |
Q92 5G | |
Stylo 6 | |
V60 ThinQ 5G | |
Velvet 128GB 6GB | |
W10 Alpha | |
Wing 128GB 8GB 5G | |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei) و آنر (Honor)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Honor 50 Lite | 10,955,000 |
Honor 70 | 18,200,000 |
Honor Magic5 Pro | 85,000,000 |
Honor Magic5 Ultimate | 95,000,000 |
Honor X5 | 3,800,000 |
Honor X6 | 6,600,000 |
Honor X7 | 8,200,000 |
Honor X8 | 8,700,000 |
Huawei MatePad Pro 12.6 2021 | 26,300,000 |
Huawei nova 10 | 22,388,000 |
Huawei nova 10 Pro | 26,779,000 |
Huawei nova 5T | 11,945,000 |
Huawei nova 9 | 14,200,000 |
Huawei nova 9 SE | 9,900,000 |
Huawei nova Y70 | 5,560,000 |
Huawei nova Y90 | 8,488,000 |
Huawei P50 Pocket | 49,900,000 |
Huawei Y9a | 7,880,000 |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Asus ROG Phone 5 | 45,000,000 |
Asus ROG Phone 5s | 51,990,000 |
Asus ROG Phone 6 | 62,890,000 |
Asus Zenfone 9 | 50,890,000 |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 13,899,000 |
Xiaomi 11T | 18,169,000 |
Xiaomi 11T Pro | 18,490,000 |
Xiaomi 12 | 24,000,000 |
Xiaomi 12 Lite | 18,129,000 |
Xiaomi 12 Pro | 32,600,000 |
Xiaomi 12S Ultra | 54,400,000 |
Xiaomi 12T | 22,500,000 |
Xiaomi 12T Pro | 31,100,000 |
Xiaomi 12X | 20,399,000 |
Xiaomi 13 Lite | 18,710,000 |
Xiaomi 13 Pro | 73,000,000 |
Xiaomi 13 Ultra | 95,000,000 |
Xiaomi Black Shark 5 | 24,900,000 |
Xiaomi Black Shark 5 Pro | 33,969,000 |
Xiaomi Mi 10T 5G | 12,550,000 |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 39,490,000 |
Xiaomi Mix Fold 2 | 99,900,000 |
Xiaomi Poco C31 | 7,000,000 |
Xiaomi Poco C40 | 6,069,000 |
Xiaomi Poco F4 | 17,833,000 |
Xiaomi Poco F4 GT | 18,980,000 |
Xiaomi Poco M4 Pro | 16,879,000 |
Xiaomi Poco M5 | 8,000,000 |
Xiaomi Poco M5s | 8,100,000 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 11,500,000 |
Xiaomi Poco X4 GT | 16,400,000 |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 14,800,000 |
Xiaomi Poco X5 | 13,900,000 |
Xiaomi Poco X5 Pro | 15,999,000 |
Xiaomi Redmi 10 | 8,000,000 |
Xiaomi Redmi 10 2022 | 8,479,000 |
Xiaomi Redmi 10 Power | 8,150,000 |
Xiaomi Redmi 10A | 5,800,000 |
Xiaomi Redmi 10C | 6,500,000 |
Xiaomi Redmi 12C | 7,500,000 |
Xiaomi Redmi 9A | 4,599,000 |
Xiaomi Redmi 9C | 5,250,000 |
Xiaomi Redmi 9T | 9,790,000 |
Xiaomi Redmi A1+ | 3,700,000 |
Xiaomi Redmi A2+ | 4,000,000 |
Xiaomi Redmi K40 | 19,990,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 | 8,999,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 9,100,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 12,780,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | 11,500,000 |
Xiaomi Redmi Note 10S | 10,390,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 10,449,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G | 13,450,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 14,599,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 17,300,000 |
Xiaomi Redmi Note 11E | 8,100,000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 11,439,000 |
Xiaomi Redmi Note 11SE | 9,450,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 | 9,333,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | 9,800,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 14,599,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 25,300,000 |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Motorola Edge 20 Pro | 17,990,000 |
Motorola Edge 30 | 15,900,000 |
Motorola Edge 30 Fusion | 22,929,000 |
Motorola Edge 30 Pro | 24,399,000 |
Motorola Moto E20 | 4,450,000 |
Motorola Moto E32s | 5,090,000 |
Motorola Moto E40 | 5,600,000 |
Motorola Moto E7 | 5,300,000 |
Motorola Moto G22 | 5,685,000 |
Motorola Moto G51 | 8,195,000 |
Motorola Moto G52 | 9,259,000 |
Motorola Moto G72 | 11,330,000 |
لیست قیمت گوشیهای لنوو (Lenovo)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Lenovo Legion Duel 2 16GB 512GB | |
لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
ZTE nubia Red Magic 7S Pro | 51,090,000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro | 54,900,000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | 59,390,000 |
ZTE nubia Z50 Ultra | 58,000,000 |
لیست قیمت گوشیهای اسمارت (Smart)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
Infinix Smart 6 64GB 3GB | |
SMART Club Plus B315 | |
Infinix Smart 6 HD 32GB 2GB | |
Smart Flip F1712 | |
Smart Easy E2452 | |
Smart Click II B1706 | |
لیست قیمت گوشیهای بلک بری (BlackBerry)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
BlackBerry DTEK50 STH100-2 | |
BlackBerry KEYone – 32GB | |
BlackBerry Priv - 32GB | |
BlackBerry Evolve-64GB | 6.700.000 |
لیست قیمت گوشیهای جی ال ایکس (GLX)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
C11A | |
C21E | |
E51 | |
C48 | |
F6 | |
C43 | |
C58 | |
C66 | |
N8 | |
Shahin 3 | |
X Power2 | |
Zoom Me C43 | |
لیست قیمت گوشیهای وان پلاس (OnePlus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
OnePlus 10 Pro | 39,900,000 |
OnePlus 10T | 35,900,000 |
OnePlus 11 | 53,000,000 |
OnePlus 11R | 45,900,000 |
OnePlus 9 | 24,900,000 |
OnePlus Ace | 24,200,000 |
OnePlus Ace 2 | 42,900,000 |
OnePlus Ace Pro | 35,900,000 |
OnePlus Nord 2 5G | 21,900,000 |
OnePlus Nord N10 5G | 8,249,000 |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (تومان) |
---|
CAT B25 | |
CAT B26 | |
CAT S31 16GB 2GB | |
CAT S42 H+ 32GB 3GB | |
CAT S52 64GB 4GB | |
CAT S60 32GB 3GB | |
CAT S61 64GB 4GB | |
CAT S62 Pro 128GB 6GB | |
لیست قیمت محصولات دیگر برندها
مدل | قیمت (تومان) |
---|
google Pixel 4 XL | |
google Pixel 2 XL-64GB | |
google Pixel 3a XL | |
Ulefone S1 Pro | |
vivo NEX 3 5G | |
vivo NEX Dual Display Edition | |
Alcatel Idol 2 - 6037K | |
Alcatel 2053D | |
Alcatel 1054D | |
Alcatel One Touch-1050D-Dual SIM | |
Energizer Power Max P600S | |
Energizer Energy E500S | |
Energizer Energy E11 | |
DOOGEE S90 | |
DOOGEE S80 | |
DOOGEE S70 | |
DOOGEE S60 | |
DOOGEE S70 Lite | |
DOOGEE S60 Lite -Dual SIM | |
DOOGEE S30 | |
DOOGEE S55 Lite | |
DOOGEE S40 | |
DOOGEE X50L | |