مایکروسافت، هواوی، سامسونگ، ایسوس، لنوو
لیست قیمت تبلت های مایکروسافت
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
Surface Pro 9 Core i7 512GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 12th Gen Intel Core i7-1265U Processor | 512 | 16 | 10 | | 90,500,000 |
---|
Surface Pro 9 Core i5 256GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 12th Gen Intel® Core™ i5-1235U | 256 | 16 | 10 | | 66,000,000 |
---|
Surface Pro 8 Core i7 512GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 11th Generation Intel Core i7 | 512 | 16 | 10 | | 76,500,000 |
---|
Surface Pro 8 Core i5 256GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 11th Generation Intel Core i5 | 256 | 8 | 10 | | 54,500,000 |
---|
Surface Pro 7 Plus LTE Core i5 256GB | مایکروسافت | 12.3 اینچ | 11th Generation Intel Core i5-1135G7 | 256 | 16 | 8 | | 47,000,000 |
---|
Surface Pro 7 Plus Core i7 256GB | مایکروسافت | 12.3 اینچ | 11th Generation Intel Core i7-1165G7 | 256 | 16 | 8 | | 54,000,000 |
---|
Surface Pro X LTE SQ2 512GB | مایکروسافت | 13 اینچ | Microsoft SQ2 Adreno 690 GPU | 512 | 16 | 10 | | 63,000,000 |
---|
لیست قیمت تبلت های هواوی
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
MatePad 11.5 S | هواوی | 11.5 اینچ | Harmony OS 4.2 | 256 | 8 | 13 | 8,800 | جدید |
---|
MatePad Pro | هواوی | 13.2 اینچ | Kirin 9000E 5G (5 nm) | 512 | 12 | 5 | 4,800 | 59,000,000 |
---|
لیست قیمت تبلت های سامسونگ
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
Galaxy Tab S10 Ultra | سامسونگ | 14.6 اینچ | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | 256 | 12 | 13+8 | 11,200 | 74,800,000 |
---|
Galaxy Tab S6 Lite | سامسونگ | 10.4 اینچ | هشت هسته ای (4x2.4 GHz & 4x2.0 GHz) | 64 | 4 | 8 | 7,040 | 28,000,000 |
---|
Galaxy Tab A9+ | سامسونگ | 11 اینچ | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | 64 | 4 | 8 | 7,040 | 11,000,000 |
---|
Galaxy Tab A9 | سامسونگ | 8.7 اینچ | Mediatek MT8781V/CA | 128 | 8 | 8 | 5,100 | 13,500,000 |
---|
Galaxy Tab S9 FE+ | سامسونگ | 12.4 اینچ | Exynos 1380 (5 nm) | 128 | 8 | 8+8 | 10,090 | 31,000,000 |
---|
Galaxy Tab S9 FE | سامسونگ | 10.9 اینچ | Exynos 1380 (5 nm) | 128 | 6 | 8 | 8,000 | 24,500,000 |
---|
Galaxy Tab S9 Ultra | سامسونگ | Dynamic AMOLED 2X / 14.6 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 256 | 12 | 13+8 | 11,200 | 84,500,000 |
---|
Galaxy Tab S9+ | سامسونگ | Dynamic AMOLED 2X / 12.4 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 512 | 12 | 13+8 | 10,090 | 58,800,000 |
---|
Galaxy Tab S9 | سامسونگ | Dynamic AMOLED 2X / 11.0 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 128 | 8 | 13 | 8,400 | 37,000,000 |
---|
Galaxy Tab S8 Ultra | سامسونگ | 14.6 اینچ | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | 256 | 12 | 13 | 11,200 | 70,000,000 |
---|
Galaxy Tab S6 Lite | سامسونگ | 10.4 اینچ | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | 64 | 4 | 8 | 7,040 | 27,000,000 |
---|
Galaxy Tab A8 10.5 | سامسونگ | 10.4 اینچ | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | 64 | 4 | 8 | 7,040 | 15,000,000 |
---|
Galaxy Tab A7 Lite | سامسونگ | 8.7 اینچ | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) | 32 | 3 | 8 | 5,100 | 8,500,000 |
---|
لیست قیمت تبلت های لنوو
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
Tab M8 8505X | لنوو | 8 اینچ | Mediatek Helio A22 | 32 | 2 | 5 | 5,100 | 11,800,000 |
---|
Tab M10 X505X | لنوو | 10.1 اینچ | Qualcomm Snapdragon 429 | 32 | 2 | 5 | 4,850 | 5,800,000 |
---|
لیست قیمت تبلت های شیائومی
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
Redmi Pad SE | شیائومی | 11 اینچ | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | 256 | 8 | 8 | 8,000 | 11,200,000 |
---|
Pad 6 Pro | شیائومی | 11 اینچ | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | 256 | 8 | 50+2 | 8,600 | 29,800,000 |
---|
Pad 6 | شیائومی | 11 اینچ | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | 256 | 8 | 13 | 8,840 | 18,700,000 |
---|
Redmi Pad | شیائومی | 10.6 اینچ | MediaTek MT8781 | 128 | 6 | 8 | 8,000 | 13,200,000 |
---|