مایکروسافت، هواوی، سامسونگ، ایسوس، لنوو
لیست قیمت تبلتهای مایکروسافت
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
Surface Pro 9 Core i7 512GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 12th Gen Intel Core i7-1265U Processor | 512 | 16 | 10 | | 88,000,000 |
---|
Surface Pro 9 Core i5 256GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 12th Gen Intel® Core™ i5-1235U | 256 | 16 | 10 | | 66,000,000 |
---|
Surface Pro 8 Core i7 512GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 11th Generation Intel Core i7 | 512 | 16 | 10 | | 72,000,000 |
---|
Surface Pro 8 Core i5 256GB | مایکروسافت | 13 اینچ | 11th Generation Intel Core i5 | 256 | 16 | 10 | | 50,000,000 |
---|
Surface Pro 7 Plus LTE Core i5 256GB | مایکروسافت | 12.3 اینچ | 11th Generation Intel Core i5-1135G7 | 256 | 16 | 8 | | 47,000,000 |
---|
Surface Pro 7 Plus Core i7 256GB | مایکروسافت | 12.3 اینچ | 11th Generation Intel Core i7-1165G7 | 256 | 16 | 8 | | 54,000,000 |
---|
Surface Pro X LTE SQ2 512GB | مایکروسافت | 13 اینچ | Microsoft SQ2 Adreno 690 GPU | 512 | 16 | 10 | | 63,000,000 |
---|
Surface Pro 7 Core i7 512GB | مایکروسافت | 12.3 اینچ | 10th Gen Intel Core i7 1065 G7 | 512 | 16 | 8 | | 55,000,000 |
---|
Surface Pro X LTE - A SQ1 128GB | مایکروسافت | 13 اینچ | Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU | 128 | 8 | 10 | | 39,000,000 |
---|
لیست قیمت تبلتهای هواوی
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
MatePad Pro 12.6 2021 | هواوی | 12.6 اینچ | Kirin 9000E 5G (5 nm) | 256 | 8 | 13+8 | 10,050 | 26,500,000 |
---|
لیست قیمت تبلتهای سامسونگ
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
Galaxy Tab S9 Ultra 2023 | سامسونگ | Dynamic AMOLED 2X / 14.6 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 256 | 12 | 13+8 | 11,200 | جدید |
---|
Galaxy Tab S9+ 2023 | سامسونگ | Dynamic AMOLED 2X / 12.4 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 256 | 12 | 13+8 | 10,090 | جدید |
---|
Galaxy Tab S9 2023 | سامسونگ | Dynamic AMOLED 2X / 11.0 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 128 | 8 | 13 | 8,400 | جدید |
---|
Galaxy Tab S8 Plus 2022 | سامسونگ | 12.4 اینچ | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | 128 | 8 | 13 | 10,090 | 35,500,000 |
---|
Galaxy Tab S8 Ultra 2022 | سامسونگ | 14.6 اینچ | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | 128 | 8 | 13 | 11,200 | 44,000,000 |
---|
Galaxy Tab S6 Lite 2022 | سامسونگ | 10.4 اینچ | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | 64 | 4 | 8 | 7,040 | 19,000,000 |
---|
Galaxy Tab A8 10.5 2021 | سامسونگ | 10.4 اینچ | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | 64 | 4 | 8 | 7,040 | 15,000,000 |
---|
2021 Samsung Galaxy Tab A7 Lite | سامسونگ | 8.7 اینچ | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) | 32 | 3 | 8 | 5,100 | 8,500,000 |
---|
لیست قیمت تبلتهای لنوو
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|
Yoga Duet 7i Corei5 | لنوو | 13 اینچ | 10th Generation Intel Core i5 Processor | 256 | 8 | 5 | | 42,000,000 |
---|
Tab M8 8505X | لنوو | 8 اینچ | Mediatek Helio A22 | 32 | 2 | 5 | 5,100 | 6,000,000 |
---|
Tab M10 X505X | لنوو | 10.1 اینچ | Qualcomm Snapdragon 429 | 32 | 2 | 5 | 4,850 | 5,800,000 |
---|
لیست قیمت تبلتهای جی ال ایکس
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | سیستم عامل | قیمت |
GLX W11+ | 11.6 | چهار هستهای | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5 | ویندوز 10 | – |
Hana Tablet | 7 | چهار هستهای | 512 | 8 گیگابایت | 0.3 | اندروید | – |
Dorna Tablet | 7 | چهار هستهای | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | اندروید | – |
Bahar Tablet | 7 | چهار هستهای | 512 | 8 گیگابایت | 0.3 | اندروید | – |