سامسونگ،الجی،سونی،مارشال،xvision،tcl ،پاناسونیک
لیست قیمت تلویزیون ال جی
مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون-کیفیت تصویر | امکانات | قیمت |
49SJ80000GI SUHD | 49 اینچ | Super UHD
| Wi-Fi، قابلیت پخش صفحه نمایش موبایل در تلویزیون، بلوتوث | 23.000.000 |
65SJ85000GI UltraHD – 4K | 65 اینچ | Ultra HD – 4K | دارای Nano Cell Display- دو درگاه 2.0 USB، یک درگاه 3.0 USB | 34.000.000 |
55LJ55000GI Full HD | 55 اینچ | LED-FULL HD | دارای گیرنده دیجیتال، مرورگر وب، تیونر نوع DVB-T2 | 35.000.000 |
43UJ69000GI UltraHD | 43 اینچ | ULTRA HD-4K | دارای گیرنده دیجیتال، مرورگر وب، تیونر نوع DVB-T2 | 22.000.000 |
43LJ55000GI Full HD | 43 اینچ | FULL HD | دو درگاه HDMI، یک درگاه 2.0 USB، مرورگر وب، تیونر نوع DVB-T2 | 19.000.000 |
43LJ52100GI Full HD | 43 اینچ | FULL HD | یک درگاه USB 2.0-DVB-T2 | 18.000.000 |
OLED65E8GI LG | 65 اینچ | ULTRA HD-4K | چهار پورت HDMI-سه پورت USB-صفحه نمایش تخت | 65.000.000 |
43LK60300GI LG | 43 اینچ | LED-FULL HD | دو پورت HDMI-یک پورت USB-صفحه نمایش تخت | 20.000.000 |
LG 55SK79000GI | 55 اینچ | ULTRA HD-4K | چهار پورت HDMI-دو پورت USB | 45.000.000 |
LG 65UK77000GI | 65 اینچ | ULTRA HD-4K | چهار پورت HDMI-دو پورت USB | 54.000.000 |
لیست قیمت تلویزیون TCL
مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | قیمت |
G65UB7000W | 65 اینچ | LED | سرعت پاسخگویی 6.5 میلی ثانیه | 36.000.000 |
55TU7550 | 55 اینچ
| Ultra HD – 4K | سه درگاه HDMI- تیونر نوع DVB-T2 | 17.000.000 |
TCL 49D3000 | 49 اینچ | LED | Full HD-صدای دالبی | 13.000.000 |
TCL 50P6US | 50 اینچ | LED | Full HD-صدای دالبی- مجهز به Bluetooth جهت اتصال ساندبار و اسپیكر بلوتوث | 17.000.000 |
TCL 43D3000 | 43 اینچ | LED | Full HD-صدای دالبی | 11.000.000 |
TCL 32D3000 | 32 اینچ | LED | دارای سیستم Surround- دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS) ورودی RF : یک عدد | 6.700.000 |
TCL 55C715 | 55 اینچ | LED | دارای سیستم Surround- دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS) | 26.000.000 |
TCL 50P725 | 50 اینچ | LED | دارای سیستم Surround- دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS) | 16.000.000 |
TCL 65P735 | 65 اینچ | LED | دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS)-optic | 33.000.000 |
لیست قیمت تلویزیون Xvision
مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | قیمت |
65XKU635 Ultra HD | 65 اینچ | Ultra HD – 4K LED | دو درگاه HDMI، دو درگاه USB | 32.000.000 |
XYU715 | 55 اینچ | LED Full HD | سه درگاه HDMI، دو درگاه 2.0 USB | 20.500.000 |
50XTU835 | 50 اینچ | LED Full HD | سه درگاه HDMI، دو درگاه 2.0 USB، رابط کامپوزيت (Composite) | 21.000.000 |
43XC685 | 43 اینچ | LED IPS | پشتیبانی از PVR, EPG- سازگار با استاندارد DVB-T/DVB-T2 | 13.500.000 |
43XT755 | 49 اینچ | LED | پورت USB 2.0- دارای پورت RF | 12.800.000 |
32XS510 | 32 اینچ | HD LED | سه درگاه HDMI، یک درگاه USB 2.0 رابط کامپوننت (Component) | 6.900.000 |
65XTU855 | 65 اینچ | LED IPS | Dolby Digital | 41.500.000 |
لیست قیمت تلویزیون اسنوا
مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | قیمت |
SSD-75SK15100U | 75 اینچ | LED HD | سه درگاه HDMI،دودرگاه USB | 53.000.000 |
SSD-65SA620U | 65 اینچ | LED HD | سه درگاه HDMI،دودرگاه USB | 41.800.000 |
SQL-65QK16000U | 65 اینچ | LED HD | سه درگاه HDMI،دودرگاه USB | 43.000.000 |
SSD-55SK600UG | 55 اینچ | LED HD | سه درگاه HDMI | 21.300.000 |
SSD-55Sk14100U | 55 اینچ | LED HD | سه درگاه HDMI،دودرگاه USB | 20.500.000 |
SSD-50SA640U | 50 اینچ | LED HD | سه درگاه HDMI،دودرگاه USB | 17.000.000 |
SSD-50SK600UD | 50 اینچ | LED HD | دو درگاه HDMI، دو درگاه USB | 15.800.000 |
SSD-43SK14100M | 43 اینچ | LED HD | دو درگاه HDMI، یک درگاه USB | 10.000.000 |
SLD-32NK12000M | 32 اینچ | LED HD | دو پورت USB، سه پورت HDMI | 6.500.000 |
قیمت تلویزیون سامسونگ
مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون-کیفیت تصویر | امکانات ارتباطی | قیمت |
82NU8900 | 82 اینچ | Ultra HD – 4K QLED | چهار درگاه HDMI، سه درگاه 2.0 USB،صدای دالبی | 76.500.000 |
70KU7970 | 70 اینچ | LED Ultra HDCurved | سه درگاه HDMI، دو درگاه 2.0 USB،مرورگر وب،صدای دالبی | 55.000.000 |
75Q7770 | 75 اینچ | LED- UHD | چهار درگاه HDMI، سه درگاه 2.0 USB،صدای دالبی | 52.000.000 |
75NU8900 | 75 اینچ | LED- FHD | سه درگاه HDMI، دو درگاه USB،صدای دالبی | 41.000.000 |
65Q7770 | 65 اینچ | LED Ultra HD | سه درگاه HDMI، دو درگاه USB،صدای دالبی | 38.000.000 |
65NU8900 | 65 اینچ | LED- FHD | سه درگاه HDMI، دو درگاه USB،صدای دالبی | 28.500.000 |
55Q7880 | 55 اینچ | LED- FHD | دو درگاه HDMI، یک درگاه 2.0 USB، خروجی هدفون | 27.500.000 |
49ku7975 | 49 اینچ | LED- FHD | دو درگاه HDMI، یک درگاه USB، تیونر نوع DVB-T | 21.000.000 |
43TU7000 | 43 اینچ | LED HD | دو درگاه HDMI، یک درگاه USB | 14.000.000 |
32N5550 | 32 اینچ | LED | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت | 7.000.000 |
قیمت تلویزیون سام الکترونیک
مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | قیمت |
65TU7000 | 65 اینچ | LED-FHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت | 30.000.000 |
65TU8500 | 65 اینچ | LED-FHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت، ورودی کامپوزیت | 29.000.000 |
58TU6500 | 58 اینچ | LED-FHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت، ورودی کامپوزیت | 22.000.000 |
TU7500 | 55 اینچ | LED-FHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت | 16.000.000 |
55TU6500 | 55 اینچ | LED-FHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت | 15.000.000 |
50TU7600 | 50 اینچ | LED-FHD | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت | 14.000.000 |
UA43T5700 | 43 اینچ | LED-FHD | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت | 9.800.000 |
32T4430 | 32 اینچ | LED-FHD | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت | 5.500.000 |
قیمت تلویزیون سونی
مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون-کیفیت تصویر | امکانات ارتباطی | قیمت |
85x85j | 85 اینچ | LED | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت,دو ورودی کامپوزیت | 109.000.000 |
75x85j | 75 اینچ | LED | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت,دو ورودی کامپوزیت | 78.000.000 |
75x80j | 75 اینچ | LED | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت,دو ورودی کامپوزیت | 79.000.000 |
KD-65X85J | 65 اینچ | LED | دو پورت USB، دو پورت HDMI، دو ورودی کامپوزیت | 48.000.000 |
65X75K | 65 اینچ | LED | دو پورت USB، دو پورت HDMI | 35.000.000 |
55x85j | 55 اینچ | LED | دو پورت USB، چهار پورت HDMI، دو ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | 33.000.000 |
49X8000H | 49 اینچ | LED | دو پورت USB، دو پورت HDMI | 25.000.000 |
قیمت سینمای خانگی و ساندبار ال جی
مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | قیمت |
SJ5B 320W | 320 وات | 2.1 کاناله | 25.000.000 |
LG LH-358HTS | 1200 وات | 5.1 کاناله | 26.000.000 |
LH-358HTS | 1200 وات | 2.1 کاناله | 25.000.000 |
LHD756 | 1200 وات | 5.1 کاناله | 14.000.000 |
LHD457 | 1000 وات | 5.1 کاناله | 9.600.000 |
قیمت سینمای خانگی و ساندبار پاناسونیک
مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | قیمت |
Panasonic SC XH166 | 300 وات | 5.1 کانال | – |
Panasonic SC XH385 | 1000 وات | 5.1 کانال | – |
Panasonic SC HTB690 | 350 وات | 3.1 کانال | – |
Panasonic SC HTB885EBK | 500 وات | 5.1 کانال | – |
Panasonic SC BTT785 | 1000 وات | 5.1 کانال | – |
قیمت سینمای خانگی و ساندبار سامسونگ
مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
PS-WJ7591R 320W | 320 وات | 4.1 کاناله | سام سرویس | 10.700.000 |
HW-J6090R 300W | 300 وات | 2.1 کاناله | سام سرویس | 9.400.000 |
Samsung HT-J5156K | 1000 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | 7.800.000 |
Samsung HW-H460 | 290 وات | 2.1 کاناله | سام سرویس | 7.500.000 |
Samsung HW-H360 | 120 وات | 2.1 کاناله | سام سرویس | 6.700.000 |
قیمت سینمای خانگی سونی
مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | قیمت |
X10D | 1200 وات | 2.1 کاناله | 24.000.000 |
HT-S700RF | 1000 وات | 5.1 کاناله | – |
HT-S500RF | 1000 وات | 5.1 کاناله | – |
HT-S350 | 1000 وات | 5.1 کاناله | – |