خودروهای ایرانی و خارجی
ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما 7X | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ری را | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار 11 | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا3 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا 511 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت ماشین های خارجی
رنو – Renault |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا – Toyota |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کرولا 1.2 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
BZ4 | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
کمری (چین) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری (ژاپن) | ۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانتلندر | — | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای – Hyundai |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا – Mazda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی – Suzuki |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 2WD | ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 4WD | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا – Honda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
HR-V | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
CR-V | به زودی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن – Volkswagen |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک 2025 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ID.UNYX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانی | ناموجود | توقف فروش |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
قشقایی آنر | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آلتیما | به زودی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا – Jeeta |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی – Geely |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آزکارا | ناموجود | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال – Great Wall |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
اوتلندر M-LINE | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
ام جی – MG |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام جی 4 | به زودی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی 5 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک – GAC |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
اشکودا – Skoda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سوپرب | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
Karoq | —- | به زودی |