خودروهای ایرانی و خارجی
ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا M4 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت ماشین های خارجی
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کرولا 1.2 2023 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی 2023 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای – Hyundai |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
النترا 2023 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسنت 2023 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2023 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا 2023 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اپتیما 2023 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
اپتیما 2024 توربو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس 2023 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سونت 2023 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سونت 2024 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو 2024 | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی – Suzuki |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2024 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2023 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا | به زودی | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | به زودی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | به زودی | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا – Honda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وزل 2023 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل 2024 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | — | — |
HR-V | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فولکسواگن – Volkswagen |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 مدل 2024 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانی 2024 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سیلفی هیبرید | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | به زودی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا – Jeeta |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جتا VS5 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی – Geely |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آزکارا | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
گک – GAC |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GS3 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
آئودی |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
Q5 ای ترون | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |