هیوندای – Hyundai |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سانتافه ۲۰۱۸ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۹ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا موتورز – Kia Motors |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا سراتو ۲۰۱۸ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو – Renault |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
داستر SE 2018 | … | توقف فروش |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کپچر ۲۰۱۷ | … | توقف فروش |
تویوتا – Toyota |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ ۲۰۱۸ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل ۲۰۱۸ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا رافور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس – Lexus |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس NX200 T هفت کلید ۲۰۱۷ | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس NX هیبرید ۲۰۱۷ ۳۰۰h fsport | ۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید ۲۰۱۸ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
نیسان – Nissan |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ | … | توقف فروش |
نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | … | توقف فروش |
نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷ | … | توقف فروش |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | … | توقف فروش |
میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | … | توقف فروش |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | … | توقف فروش |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | … | توقف فروش |
DS Automobiles |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | … | توقف فروش |
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | … | توقف فروش |
سانگ یانگ – SsangYong |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانگیانگ تیولی ارمور۲۰۱۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، ۱۳۹۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، ۱۴۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی سولار، ۱۳۹۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، ۱۴۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، ۲۰۱۸ | …. | توقف فروش |
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پورشه – Porsche |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
پورشه ماکان ۲۰۱۸ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بی ام و – B.M.W |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بیام و X1 مدل ۲۵I تیپ EPIC | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بیام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i prefection | ۱۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری ۵ سدان۵۳۰i prefectionplus | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i champion | ۱۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بب ام و سری individual 730li 2018 | ۱۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بیام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL VIP 2017 | ۱۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن – Volkswagen |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
فولکسواگن گلف GTI | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن پاسات | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن تیگوان | ۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی – Mini |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مینی کوپر ۵ در، ۲۰۱۸ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی کانتری من S، ۲۰۱۸ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی کوپر ۵ در S، ۲۰۱۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بورگوارد – Borgward |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بورگوارد BX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بورگوارد BX7 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |