خودروهای ایرانی و خارجی
ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | توقف فروش |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ری را | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
چانگان CS55 | ۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 (Z6) | ۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 (Z8) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TX | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
اکستریم QX | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار 11 | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا3 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیجینگ U5 | به زودی | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو – Renault |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آرکانا | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
تویوتا – Toyota |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کرولا 1.2 2023 | ناموجود | توقف فروش |
کرولا 1.2 2024 | ناموجود | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
BZ4 | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
کمری 2.0 (چین) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری 2.5 (چین) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور 2ٌWD | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
رافور 4WD | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
وایلندر 4ٌWD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانتلندر | — | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای – Hyundai |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا – Mazda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی – Suzuki |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2025 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2025 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 2WD | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 4WD | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا – Honda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
HR-V | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن – Volkswagen |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 مدل 2025 | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک 2025 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ID.UNYX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگوان 2025 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
نیسان – Nissan |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
قشقایی آنر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آلتیما | به زودی | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا – Jeeta |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی – Geely |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آزکارا | ناموجود | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال – Great Wall |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تانک 300 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
اوتلندر M-LINE | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اکلیپس کراس | — | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
ام جی – MG |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام جی 4 | به زودی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی 5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک – GAC |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
اشکودا – Skoda |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سوپرب | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اکتاویا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کاروک | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |